<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzzinessman, blog e-commerce &#187; Gregory</title>
	<atom:link href="http://www.buzzinessman.com/author/HimSelf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzinessman.com</link>
	<description>trucs et astuces pour mieux vendre en ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Apps Marketplace, la boutique en ligne Google</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/google-apps-marketplace-la-boutique-en-ligne-google/2010/03/11/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/google-apps-marketplace-la-boutique-en-ligne-google/2010/03/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google aps]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Google faisait déjà beaucoup de jaloux en vendant lui même les récent HTC Héro &#38; Nexus One sur la homepage de son site, voilà qu&#8217;avec la collaboration d&#8217;une cinquantaine d&#8217;entreprises Google annonce l&#8217;ouverture d&#8217;une nouvelle plateforme de vente nommée &#171;&#160;Google Apps Marketplace&#160;&#187;, une boutique pour les administrateurs de Google Aps qui peuvent y [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/2010/02/11/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Store Views, votre boutique sur Google Maps'>Google Store Views, votre boutique sur Google Maps</a> <small>Gros coup de buzz, ou information pertinente, nous le saurons bientôt mais l&#8217;information reste tout de même allèchante. Barry Schwartz,...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/google-ne-vends-plus-de-video-en-ligne/2007/08/25/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google ne vends plus de vidéo en ligne'>Google ne vends plus de vidéo en ligne</a> <small>Google à annoncé dernièrement dans un courrier adresser à tout ses utilisateurs qu&#8217;il allait arrêter de vendre et de louer...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/google-checkout-paiement-en-ligne-par-google/2006/06/30/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Checkout, paiement en ligne par Google'>Google Checkout, paiement en ligne par Google</a> <small>C&#8217;est officiel, Google confirme les rumeurs selon lesquelles le géant de la recherche en ligne allait sortir un Paypal killer...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/google-apps-marketplace-la-boutique-en-ligne-google/2010/03/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un conseiller politique appelle à taxer le commerce en ligne en Chine</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/un-conseiller-politique-appelle-a-taxer-le-commerce-en-ligne-en-chine/2010/03/11/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/un-conseiller-politique-appelle-a-taxer-le-commerce-en-ligne-en-chine/2010/03/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Législation e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Décidément la chine n&#8217;a pas finis de faire parler d&#8217;elle. Le parlement chinois à annoncer récemment son envie d&#8217;imposer rapidement de nouvelles taxes sur les sites e-commerce chinois car l&#8217;évolution d&#8217;acheteurs/vendeurs en ligne ne cesse d&#8217;augmenter. Du moins c&#8217;est ce qu&#8217;à déclaré ce mardi Zhu Yilong, membre du CCPPC (comité national de la conférence consultative [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.buzzinessman.com/des-boutiques-pour-les-paysans-chinois/2007/12/19/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Des boutiques pour les paysans chinois !'>Des boutiques pour les paysans chinois !</a> <small>Et des boutiques gratuites ! En tous les cas, c&#8217;est ce qu&#8217;à affirmer ce 18 décembre 2007 le site chine...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/amazon-rachete-son-homologue-chinois-joyocom/2007/06/12/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Amazon rachète son homologue chinois joyo.com'>Amazon rachète son homologue chinois joyo.com</a> <small>Amazon aurait il encore frappé un grand coup ?C&#8217;est en tout cas ce que semble marqué ce rachat recement de...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/alibaba-cote-en-bourse-a-hong-kong/2007/07/30/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alibaba côté en  bourse à Hong Kong ?'>Alibaba côté en  bourse à Hong Kong ?</a> <small>Connaissez vous Alibaba.com ? Fabuleuse place de marché d&#8217;échange pour l&#8217;import export, et premier site de vente en ligne Chinois....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/un-conseiller-politique-appelle-a-taxer-le-commerce-en-ligne-en-chine/2010/03/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>croissance à deux chiffres du E-commerce en Europe et aux USA d&#8217;ici 2014</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/croissance-a-deux-chiffres-du-e-commerce-en-europe-et-aux-usa-dici-2014/2010/03/10/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/croissance-a-deux-chiffres-du-e-commerce-en-europe-et-aux-usa-dici-2014/2010/03/10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres et tendances]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[Selon un reporter de l&#8217;AFP, le commerce en ligne en Europe et aux États unis devrait connaitre une croissance annuelle de 11% pour l&#8217;Europe &#38; 10% pour les USA, et ce selon les prévisions publiées lundi par le cabinet Forrester.
Les achats en ligne devraient donc comptabiliser un chiffre d&#8217;affaire global de 114 milliards d&#8217;euros, à [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.buzzinessman.com/quelques-chiffres-pour-le-commerce-en-2006/2007/02/06/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Quelques chiffres pour l&#8217;e-commerce en 2006'>Quelques chiffres pour l&#8217;e-commerce en 2006</a> <small>Le voila, il est arrivé ! le fameux rapport de la Fevad (fédération des entreprises de vente à distance) sur...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/19-millions-de-francais-achetent-sur-internet/2007/09/11/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 19 millions de Français achètent sur internet'>19 millions de Français achètent sur internet</a> <small>La FEVAD (&nbsp;Fédération des entreprises de vente à distance ) estime que le nombre de cyberacheteurs a progressé de 22...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/e-commerce-en-france-les-chiffres-optimistes-des-vacances/2009/09/23/' rel='bookmark' title='Permanent Link: E-commerce en france, les chiffres optimistes des vacances !'>E-commerce en france, les chiffres optimistes des vacances !</a> <small>Alors que l&#8217;année 2008 s&#8217;était clôturée sur des chiffres plus que convaincants, les vacances d&#8217;été 2009 ont connu un grand...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/croissance-a-deux-chiffres-du-e-commerce-en-europe-et-aux-usa-dici-2014/2010/03/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de catalogue : le 23 mars au Cafe du E-Commerce</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/gestion-de-catalogue-le-23-mars-au-cafe-du-e-commerce/2010/03/10/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/gestion-de-catalogue-le-23-mars-au-cafe-du-e-commerce/2010/03/10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda des Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[café du e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[compario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les mois rejoignez l&#8217;équipe de Compario aux café du e-commerce ce 23 Mars pour une journée de débat sur la gestion de catalogue.

Gestion de catalogue : fondation indispensable à un bon merchandising
Quand : Mardi 23 mars de 8h30 à 11h00
Lieu : Adobe, 112 avenue Kleber, 75016 PARIS
La mise en valeur de votre offre [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.buzzinessman.com/enrichir-son-catalogue-grace-a-la-video/2008/03/21/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Enrichir son catalogue grâce à la vidéo'>Enrichir son catalogue grâce à la vidéo</a> <small>Salut les amis, Je suis sur que vous vous êtes tous déjà demander comment vous pourriez enrichir votre catalogue produit...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/gestion-des-plugins-simplifiee-pour-wp-e-commerce/2009/07/16/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gestion des plugins simplifiée pour WP-e-commerce'>Gestion des plugins simplifiée pour WP-e-commerce</a> <small>Lorsque l&#8217;on crée un module ou un logiciel open source comme Wp-commerce, le projet se doit d&#8217;être extensible et permettre...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/gestion-de-catalogue-le-23-mars-au-cafe-du-e-commerce/2010/03/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avoir un forum, toujours utile pour un e-commerçant.</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/avoir-un-forum-toujours-utile-pour-un-e-commercant/2010/02/23/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/avoir-un-forum-toujours-utile-pour-un-e-commercant/2010/02/23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de transformation]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Le terme &#171;&#160;forum internet&#160;&#187; n&#8217;est plus très &#171;&#160;web 2.0&#8243; et sonne donc comme un processus internet dépassé, et pourtant ! Je me souviens de mes premières connexion sur la toile, elles s&#8217;effectuaient encore par l&#8217;intermédiaire de mon modem 14.4kbps et me permettait de joindre des &#171;&#160;bulletin board&#160;&#187;, qui n&#8217;étaient autre que des forums à part [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.buzzinessman.com/2%c2%b0-edition-du-forum-marketing/2008/01/07/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2° édition du Forum Marketing'>2° édition du Forum Marketing</a> <small>Après les succès du 1er Forum e-marketing en 2007 (Cité des Sciences et de l’Industrie, 4500 participants) et de la...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/vendre-des-liens-sur-vos-pages-utile-ou-nuisible/2007/02/07/' rel='bookmark' title='Permanent Link: vendre des liens sur vos pages, utile ou nuisible ?'>vendre des liens sur vos pages, utile ou nuisible ?</a> <small>Salut à tous, Voila que ces derniers temps nous n&#8217;avons fait que parler de e-commerce pur &#038; dur. Mais le...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/avoir-un-forum-toujours-utile-pour-un-e-commercant/2010/02/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Store Views, votre boutique sur Google Maps</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/2010/02/11/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/2010/02/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google store view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Gros coup de buzz, ou information pertinente, nous le saurons bientôt mais l&#8217;information reste tout de même allèchante. Barry Schwartz, un des rédacteurs sur SEJ (search engine journal) relate sur le blog avoir été contacté récemment par un magasin new yorkais (Oh Nuts) qui affirme avoir récement reçu des techniciens venu de chez Google afin [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.buzzinessman.com/google-apps-marketplace-la-boutique-en-ligne-google/2010/03/11/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Apps Marketplace, la boutique en ligne Google'>Google Apps Marketplace, la boutique en ligne Google</a> <small>Alors que Google faisait déjà beaucoup de jaloux en vendant lui même les récent HTC Héro &amp; Nexus One sur...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/fia-net-sur-votre-boutique-utile-ou-nuisible/2007/06/02/' rel='bookmark' title='Permanent Link: FIA-NET sur votre boutique, utile ou nuisible ?'>FIA-NET sur votre boutique, utile ou nuisible ?</a> <small>Bonjour à tous, en ce beau samedi je vais vous conter un article lu sur le blog de olivier levy....</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/google-checkout-paiement-en-ligne-par-google/2006/06/30/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Checkout, paiement en ligne par Google'>Google Checkout, paiement en ligne par Google</a> <small>C&#8217;est officiel, Google confirme les rumeurs selon lesquelles le géant de la recherche en ligne allait sortir un Paypal killer...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/2010/02/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remise des récompenses de l&#8217;E-Commerce Academy</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/remise-des-recompenses-de-le-commerce-academy/2010/02/04/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/remise-des-recompenses-de-le-commerce-academy/2010/02/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation de sites]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce academy]]></category>
		<category><![CDATA[Oxatis]]></category>
		<category><![CDATA[trophés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Lors d’une cérémonie mercredi 3 février à la Tour d’Argent,  Oxatis a  récompensé les sites lauréats de la 9ème session de  l’E-Commerce  Academy.
Dans la catégorie Newbie, www.ledressingbyines.com a été récompensé  pour sa boutique claire, moderne et élégante, ainsi que sa bonne  utilisation des méthodes marketing.
En Général, c’est www.alcante.com qui s’est distingué par [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.buzzinessman.com/e-commerce-academy-postulez-pour-octobre/2009/08/25/' rel='bookmark' title='Permanent Link: E-Commerce Academy : postulez pour octobre !'>E-Commerce Academy : postulez pour octobre !</a> <small>Les inscriptions à la session de rentrée de l’E-commerce Academy sont ouvertes depuis juillet : de nombreuses candidatures ont déjà...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/le-premier-homme-e-commerce-de-lhistoire/2007/04/05/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Le premier homme e-commerce de l&#8217;histoire'>Le premier homme e-commerce de l&#8217;histoire</a> <small>Hier soir ( mercredi 4 avril 2007 ), pour la première fois dans l&#8217;histoire de la vente en ligne s&#8217;est...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/remise-des-recompenses-de-le-commerce-academy/2010/02/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlet Avenue, un concurrent Belge potentiel pour Vente-privee.com</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/outlet-avenue-un-concurrent-belge-potentiel-pour-vente-privee-com/2009/12/10/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/outlet-avenue-un-concurrent-belge-potentiel-pour-vente-privee-com/2009/12/10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation de sites]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[ventes privées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[Les actuels leaders Belges du secteur (Snapstore &#38; ventes-exclusives) vont devoir faire de la place, car c&#8217;est un concurrent de taille qui va faire son entrée d&#8217;ici quelques jours dans le secteur de la vente privée en ligne. Outlet Avenue proposera comme ses prédécesseurs des fin de séries, et des lots bradés, mais également du [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.buzzinessman.com/un-investisseur-americain-chez-vente-priveecom/2007/06/12/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Un investisseur américain chez vente-privée.com'>Un investisseur américain chez vente-privée.com</a> <small>L&#8217;annoncé à été publiée dans la nuit de dimanche à lundi, un investisseur américain ( Summit Partners ) vient d&#8217;acquérir...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/tout-va-bien-pour-le-commerce-belge/2007/09/10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tout va bien pour l&#8217;e-commerce belge'>Tout va bien pour l&#8217;e-commerce belge</a> <small>Le nombre de transactions en ligne et le chiffre d&#8217;affaires qui en est résulté, ont fortement crû au cours du...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/principales-possibilites-pour-tester-la-vente-en-ligne-sans-investissement-en-temps-et-en-argent/2007/12/12/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Principales possibilités pour tester la vente en ligne, sans investissement en temps et en argent'>Principales possibilités pour tester la vente en ligne, sans investissement en temps et en argent</a> <small>Comme le savent la majeur partie des e-commerçants, L&#8217;e-commerce est en plein boom depuis quelques années. Entre 2005 et 2006,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/outlet-avenue-un-concurrent-belge-potentiel-pour-vente-privee-com/2009/12/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;E-commerce Belge se traine selon Deloitte !</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/le-commerce-belge-se-traine-selon-deloitte/2009/12/09/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/le-commerce-belge-se-traine-selon-deloitte/2009/12/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres et tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[chèques cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4435</guid>
		<description><![CDATA[Gaëlle Vilatte responsable Presse &#38; Communication auprès de la filiale Belge du cabinet de consultant financière Deloitte vient de publier la 12 ème étude de noël réalisée par la firme. Cette étude révèle après une année de crise que le Belge reprends peux à peux confiance, mais que le commerce en ligne reste cependant nettement [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.buzzinessman.com/carbube-comparateur-belge-dessence-en-ligne/2007/06/16/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Carbu.be, comparateur belge d&#8217;essence en ligne'>Carbu.be, comparateur belge d&#8217;essence en ligne</a> <small>Voilà, suite à mon précédent article sur les comparateurs de stations essence en ligne, j&#8217;ai eu de nombreuses réactions dans...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/colruyt-hypermarche-belge-en-pleine-croissance-20/2007/09/22/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Colruyt, hypermarché Belge en pleine croissance 2.0'>Colruyt, hypermarché Belge en pleine croissance 2.0</a> <small>Le groupe Belge Colruyt, disposant de plusieurs centaines de supermarchés dispersé sur toute la Belgique, et distribuant des produits en...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/tout-va-bien-pour-le-commerce-belge/2007/09/10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tout va bien pour l&#8217;e-commerce belge'>Tout va bien pour l&#8217;e-commerce belge</a> <small>Le nombre de transactions en ligne et le chiffre d&#8217;affaires qui en est résulté, ont fortement crû au cours du...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/le-commerce-belge-se-traine-selon-deloitte/2009/12/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre &#171;&#160;Noël d&#8217;occasion&#160;&#187; 2009 par PriceMinister</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/barometre-noel-doccasion-par-priceminister/2009/12/04/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/barometre-noel-doccasion-par-priceminister/2009/12/04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres et tendances]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[Priceminister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir constaté la progression des cadeaux d’occasion, PriceMinister revient en détail sur le phénomène en publiant son 4ème baromètre « Noël d’Occasion* ». Paradoxe 2009 : les Français ont l’intention de moins dépenser pour leurs cadeaux de Noël et pourtant ils se préparent à en offrir autant.
Une des raisons du succès grandissant des cadeaux [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.buzzinessman.com/barometre-%c2%ab-noel-d%e2%80%99occasion-%c2%bb-2008-par-priceminister/2008/12/04/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Baromètre « Noël d’occasion » 2008 par PriceMinister'>Baromètre « Noël d’occasion » 2008 par PriceMinister</a> <small>Le 3è baromètre « Noël d’occasion » de PriceMinister montre comment les Français ont trouvé des plans B pour contourner...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/bientot-noel-les-ventes-affluent/2006/11/07/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bientôt noël, les ventes affluent !'>Bientôt noël, les ventes affluent !</a> <small>Déjà 20% de visiteurs en plus sur les boutiques en ligne depuis début novembre. Les premiers internautes viennent faire leurs...</small></li>
<li><a href='http://www.buzzinessman.com/barometre-directpanel-2009-e-commerce-et-sites-marchands/2009/05/07/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Baromètre Directpanel 2009 e-commerce et sites marchands'>Baromètre Directpanel 2009 e-commerce et sites marchands</a> <small>DirectPanel nous propose son baromètre e-commerce 2009. Pour cette 7ème édition, 9 000 acheteurs en ligne ont évalué plus de...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/barometre-noel-doccasion-par-priceminister/2009/12/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
