<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Buzzinessman, blog e-commerce &#187; Web Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.buzzinessman.com/cat/marketing-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzinessman.com</link>
	<description>trucs et astuces pour mieux vendre en ligne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 11:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les lieux et les pages Facebook ne font plus qu’un</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/les-lieux-et-les-pages-facebook-ne-font-desormais-plus-qu%e2%80%99un/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/les-lieux-et-les-pages-facebook-ne-font-desormais-plus-qu%e2%80%99un/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbedard</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=7235</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous remarqué que, depuis déjà quelques semaines, le site Facebook a entamé la fusion automatique des lieux en les reliant aux pages correspondantes. Concrètement, le lieu devient aussi la page Facebook... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/les-lieux-et-les-pages-facebook-ne-font-desormais-plus-qu%e2%80%99un/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avez-vous remarqué que, depuis déjà quelques semaines, le site Facebook<strong> </strong>a<strong> </strong>entamé la<strong> </strong>fusion automatique des lieux en les reliant aux pages correspondantes. Concrètement, le lieu devient aussi la <strong>page Facebook des entreprises</strong>. Par exemple, si vous possédez déjà une page et un lieu, il est désormais possible les joindre manuellement. Ce qui a pour effet que cette nouvelle version de page Facebook devient du coup une véritable carte de visite Web ayant une vocation interactive.</p>
<p><span id="more-7235"></span></p>
<h3>L’avantage de joindre les pages Facebook</h3>
<p>Lorsque la réclamation de la propriété de votre lieu a été approuvée par les administrateurs de Facebook, votre lieu et votre page actuelle sera dès lors, jointe une seule entité. Le résultat est en quelque sorte, une nouvelle vitrine numérique pour une entreprise locale. En y réfléchissant, on parvient à la conclusion que c’est une évolution logique qui était prévisible dans une certaine mesure. Depuis l’avènement des «<strong>Check-in</strong>», les lieux étaient, en pratique, présentés comme des entités distinctes, séparées des pages officielles des organismes et des entreprises. Les commentaires et l’information que l’on trouvait sur les lieux créaient une rupture entre les deux espaces.</p>
<h3>La conservation des fonctionnalités entre les pages</h3>
<p>Ceci étant dit, la fusion entre un lieu et une page était possible à réaliser depuis quelques mois, c’est vrai. Cependant, cette action devait obligatoirement se faire manuellement. De plus, lorsque l’opération était complétée, on se retrouvait devant une une problématique: certaines fonctionnalités disparaissaient. Par exemple, il n’était plus possible de choisir un onglet par défaut; qui s’avère utile lorsque vous désirez envoyer ceux qui découvrent votre page sur un onglet personnalisé. Cette problématique est résolue avec nouvelle version des pages. L’ensemble des fonctionnalités de la version précédente est toujours disponible.</p>
<h3>Les modifications à l’interface</h3>
<p>Lorsque le lieu et la page sont fusionnés, vous pouvez voir le nombre de personnes qui aiment votre page, ainsi que le nombre de visites sous l’onglet «Info». C’est aussi sous cet onglet que l’on retrouve les modifications les plus significatives. Par exemple, juste au-dessous des infos générales, vous trouverez la carte sur laquelle on présente la localisation du commerce ou de l’entreprise. Plus bas apparait l’activité de vos amis. C&#8217;est-à-dire les visites et commentaires qui concernent le lieu.</p>
<p>De plus, il est possible de savoir si vos amis sont présents dans ce lieu, vous les verrez au-dessus des infos de l’entreprise. L’onglet Lieu s’enrichit de toute l’activité des visiteurs de ce lieu et les visites s’affichent en temps réel pour ceux qui sont connectés à Facebook.</p>
<h3>Les perspectives de concurrence</h3>
<p>Cette nouvelle version des pages Facebook vient directement concurrencer avec <strong>Google Adresses</strong>. Les pages de Facebook ont cependant quelques avantages. Premièrement, elles sont indexées par les moteurs de recherche, ce qui veut dire qu’elles sont visibles par les internautes. En plus, elle offre plus d’informations à ceux qui ont un compte Facebook : les commentaires, les invitations en plus du contenu diffusé exclusivement aux «fans.»</p>
<p>Il sera intéressant de surveiller si Google suivra Facebook et décidera de fusionner Google Adresses à Latitude pour devenir un compétiteur au sein du modèle de vitrine web.</p>
<h3>Comment fusionner 2 pages facebook ?</h3>
<p>Rien de plus simple, d&#8217;après notre enquête il vous suffit de compléter le <a href="http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=page_migrations_external" target="_blank">formulaire suivant</a> afin d&#8217;en demander la fusion en prenant bien la peine d&#8217;expliquer les raisons de ce changement, et sous quelques jours vous devriez avoir une réponse de FB.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-7284" title="facebook-pages" src="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2011/08/facebook-pages-615x408.png" alt="" width="615" height="408" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/les-lieux-et-les-pages-facebook-ne-font-desormais-plus-qu%e2%80%99un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2011/08/facebook-pages-150x150.png" length="12560" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2011/08/facebook-pages-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Livre : Tous les marketeurs sont des menteurs</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/livre-tous-les-marketeurs-sont-des-menteurs/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/livre-tous-les-marketeurs-sont-des-menteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 22:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Janssens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendre en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=5109</guid>
		<description><![CDATA[Sur le blog du Buzzinessman nous avons décidé de mettre en avant quelques une de nos lectures ebusiness/emarketing. Nous commençons avec ce livre de Seth Godin intitulé &#171;&#160;Tous les marketeurs... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/livre-tous-les-marketeurs-sont-des-menteurs/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le blog du Buzzinessman nous avons décidé de mettre en avant quelques une de nos lectures ebusiness/emarketing. Nous commençons avec ce livre de Seth Godin intitulé &laquo;&nbsp;<strong>Tous les marketeurs sont des menteurs</strong>&nbsp;&raquo; et ça tombe bien car les consommateurs aiment qu&#8217;on leur raconte des histoires :-)</p>
<p><span id="more-5109"></span><strong>Seth Godin</strong> est un auteur marketing Bestseller, il à écrit plusieurs livres connus et reconnus, vous les trouverez ici.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-5115" title="tous_les_marketeurs" src="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/12/tous_les_marketeurs.jpg" alt="" width="175" height="271" />Le livre &laquo;&nbsp;<strong>Tous les marketeurs sont des menteurs</strong>&nbsp;&raquo; est un livre à travers lequel Seth Godin tente d&#8217;expliquer en quoi les marketeurs pourraient être des menteurs, car je vous rassure tous les marketeurs <strong>ne sont pas</strong> des menteurs ;-). En fait <strong>les marketeurs sont des compteurs d&#8217;histoires, d&#8217;histoires</strong> que les consommateurs ont envie d&#8217;entendre. De fait quand un marketeur doit présenter le produit de son client, il ne se contente pas que d&#8217;être objectif.</p>
<p>Et bien dans ce livre <strong>adressé avant tout aux petites PME</strong> et donc aux petits e-commerçants c&#8217;est le conseil que Seth Godin adresse à ses lecteurs : <strong>Pour réussir une campagne marketing</strong> et donc une campagne de vente, <strong>il faut raconter une histoire à des consommateurs prêts à l&#8217;écouter et enclins à y croire</strong>. Le marketing étant un outil puissant, vivez le mensonge, soyez convaincants et apprenez à en faire bon usage.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-5113" title="tous_les_marketeurs_pinnochio" src="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/12/tous_les_marketeurs_pinnochio-475x316.jpg" alt="" width="475" height="316" />Tous les marketeurs sont des menteurs est un livre de 167 pages édité en 2007 . Certains passages sont signés Eric Lavollé, PDG d’une entreprise de marketing, et n’apparaissent pas dans l’édition originale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Acheter ce livre <a href="http://www.buzzinessman.com/check/touslesmarketeurs/" target="_blank">sur Amazon</a> pour +- 25€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/livre-tous-les-marketeurs-sont-des-menteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/12/tous_les_marketeurs_pinnochio-150x150.jpg" length="12235" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/12/tous_les_marketeurs_pinnochio-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Wikio Studio évolue et devient Wikio Experts !</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/wikio-studio-evolue-et-devient-wikio-experts/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/wikio-studio-evolue-et-devient-wikio-experts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Janssens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliations]]></category>
		<category><![CDATA[Comparateurs de prix]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation de sites]]></category>
		<category><![CDATA[wikio experts]]></category>
		<category><![CDATA[wikio shopping]]></category>
		<category><![CDATA[wikio studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[Le succès rencontré par la plateforme de contribution Wikio Studio, plébiscitée par plus de 3000 contributeurs en moins de 6 mois motive ses créateurs à vous offrir toujours plus d&#8217;opportunités... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/wikio-studio-evolue-et-devient-wikio-experts/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le succès rencontré par la plateforme de contribution <a href="http://www.buzzinessman.com/wikio-shopping-lance-wikio-studio-un-outil-remunerateur-pour-son-moteur-shopping/" target="_blank">Wikio Studio</a>, plébiscitée par plus de 3000 contributeurs en moins de 6 mois motive ses créateurs à vous offrir toujours plus d&#8217;opportunités de contributions et de rémunérations.</p>
<p><span id="more-4964"></span><strong>Ainsi, Wikio vient d&#8217;annoncer en avant-première le lancement à compter du 1er Octobre, de son nouveau service de contribution à la demande intitulé Wikio Experts (<a title="wikio experts" href="http://www.wikio-experts.com" target="_blank">http://www.wikio-experts.com</a>r) qui remplacera donc Wikio Studio et élargit sa couverture au delà du Shopping, à tous les univers de la consommation, de la vie pratique, des loisirs, de la santé, etc.</strong></p>
<p><strong></strong><img class="aligncenter size-large wp-image-4774" title="wikiostudio" src="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/05/wikiostudio-475x145.jpg" alt="" width="475" height="145" /></p>
<p>Le but de ce nouveau site est d&#8217;accélérer tout le processus de publication : de la création des sujets, à la validation des articles. Vous pourrez ainsi écrire davantage d&#8217;articles sur de nouvelles thématiques et gagner plus.</p>
<p>Afin de transférer vos comptes vers cette nouvelle plateforme, l&#8217;équipe de développement à mis en place le planning suivant :</p>
<ul>
<li>à compter du lundi 27 septembre : vous n&#8217;aurez plus la possibilité de réserver de nouveaux sujets sur Wikio Studio.</li>
<li>du 29 septembre au 30 septembre à minuit, vous ne pourrez plus vous connecter à votre compte Wikio Studio.</li>
<li>le 1er octobre : vous pourrez vous connecter au nouveau site <a title="wikio experts" href="http:///www.wikio-experts.com" target="_blank">http:///www.wikio-experts.com</a> avec les mêmes identifiants que sur Wikio Studio.</li>
</ul>
<p>Vous pourrez alors découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de Wikio Experts et commencer à contribuer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/wikio-studio-evolue-et-devient-wikio-experts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter se lance dans l&#8217;e-commerce avec @Earlybird</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/twitter-se-lance-dans-le-commerce-avec-earlybird/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/twitter-se-lance-dans-le-commerce-avec-earlybird/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Janssens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliations]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation de sites]]></category>
		<category><![CDATA[earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[Toujours en proie à de nouveaux éléments pour faire fructifier son business modele, Twitter vient de lancer cet été un nouveau compte nommé EarlyBird dédié à la publication en ligne... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/twitter-se-lance-dans-le-commerce-avec-earlybird/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours en proie à de nouveaux éléments pour faire fructifier son business modele, Twitter vient de lancer cet été un nouveau compte nommé <a href="http://twitter.com/Earlybird" target="_blank">EarlyBird</a> dédié à la publication en ligne d&#8217;offres commerciales sponsorisées par ses partenaires.</p>
<p><span id="more-4930"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-4943" title="earlybird" src="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/09/earlybird-475x343.jpg" alt="" width="475" height="343" />Twitter diffusera chaque jour de nombreuses offres parmis lesquelles l&#8217;utilisateur retrouvera aussi bien des objets de consommation que des produits high tech ou des tickets de concerts/cinéma. Le concept est un concept déjà bien rodé outre atlantique puisqu&#8217;il se rapproche fort de celui de la vente événementielle telle que la pratiquent  outre Atlantique des acteurs comme Gilt, Groupon ou Woot, <a href="http://www.buzzinessman.com/1-day-1-deal-de-woot-rachete-par-amazon/" target="_blank">récemment  racheté par Amazon</a>.</p>
<p>Dans son <a href="http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/111-features/articles/208505-what-is-earlybird" target="_blank">message d&#8217;annonce</a> la société twitter confirme que la géolocalisation sera très probablement utilisée pour la mise en production d&#8217;EarlyBird afin que les abonnés puissent recevoir des offres  liées à leur position géographique.</p>
<p>Pour le moment, les annonces  diffusées sur le compte EarlyBird émaneront de différents partenaires internationaux ou seront centrées sur les  États-Unis. Twitter indique également qu&#8217;il étudie la création d&#8217;offres  par catégorie (musique, voyage, mode&#8230;).</p>
<p>Ce nouvel outil commercial devrait rencontrer pas mal de succès auprès des marques de distribution. <a href="http://www.buzzinessman.com/dell-a-vendu-pour-65-millions-de-grace-a-twitter/" target="_blank">On se  souvient que Dell dit avoir gagné 6,5 millions de dollars grâce à ses diverses promotions  sur Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/twitter-se-lance-dans-le-commerce-avec-earlybird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/09/earlybird-150x150.jpg" length="7472" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/09/earlybird-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Wikio Shopping lance Wikio Studio, un outil rémunérateur pour son moteur shopping</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/wikio-shopping-lance-wikio-studio-un-outil-remunerateur-pour-son-moteur-shopping/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/wikio-shopping-lance-wikio-studio-un-outil-remunerateur-pour-son-moteur-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Janssens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliations]]></category>
		<category><![CDATA[ebuzzing]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>
		<category><![CDATA[wikio shopping]]></category>
		<category><![CDATA[wikio studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[Wikio, le site de l&#8217;actualité des blogs et des médias, lance Wikio Studio &#8211; une plateforme de création de contenus rémunérée pour éditorialiser son moteur de shopping. Une opportunité de... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/wikio-shopping-lance-wikio-studio-un-outil-remunerateur-pour-son-moteur-shopping/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wikio, le site de l&#8217;actualité des blogs et des médias, lance Wikio Studio &#8211; une plateforme de création de contenus rémunérée pour éditorialiser son moteur de shopping. Une opportunité de plus vient de naitre au sein du groupe Wikio/eBuzzing pour générer des revenus complémentaires de ceux qu&#8217;ils offrent déjà pour les blogueurs via la plateforme eBuzzing.</p>
<p><span id="more-4674"></span>Au-delà de la possibilité que continue de vous offrir ebuzzing de monétiser votre Blog, <strong>Wikio Studio</strong> – nouvelle plateforme de création de contenus rémunérée chez Wikio &#8211; vous propose de partager votre expertise personnelle en matière de shopping tout en étant rémunéré.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-4774" title="wikiostudio" src="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/05/wikiostudio-475x145.jpg" alt="" width="475" height="145" /></p>
<p>En partant du constat que chacun cultive ses centres d&#8217;intérêt, ses domaines de compétences, et que tout le monde y gagnerait si cette &laquo;&nbsp;expertise&nbsp;&raquo; était partagée, Wikio a décidé de créer la plateforme <strong>Wikio Studio</strong></p>
<p>Le principe est simple : rédigez une &laquo;&nbsp;<strong>Fiche Produit</strong>&laquo;&nbsp;, un &laquo;&nbsp;<strong>Bon Plan Shopping</strong>&laquo;&nbsp;, un &laquo;&nbsp;<strong>Guide d&#8217;Achat</strong>&laquo;&nbsp;, ou encore un &laquo;&nbsp;<strong>Guide Voyage</strong>&nbsp;&raquo; et Wikio vous paye pour chaque article <strong>publié sur Wikio Shopping</strong> <span style="text-decoration: underline;">et non sur votre blog</span>, (entre 3 et 8€, selon le type de contribution).</p>
<p>Dès que votre contribution est validée, elle est publiée et votre compte Wikio Studio est crédité. Vous gagnez donc argent et visibilité !</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à rejoindre la communauté de rédacteurs de Wikio Studio en vous inscrivant sur <a href="http://www.wikiostudio.fr " target="_blank">www.wikiostudio.fr</a> !</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Note du Buzzinessman</strong></span> : 3 à 8€ c&#8217;est pas cher pour du contenu unique ! A ce prix la wikio va se faire des couilles en or et du trafic à foison, c&#8217;est très audacieux de sa part, mais dans ce cas ci il laisse une porte ouverte à la concurrence qui aura la liberté de proposer de meilleurs revenus à ses rédacteurs. Mais bon, si les étudiants ou personnes en attente d&#8217;un emploi veulent s&#8217;en servir pour complémenter leur argent de poche/rmi pourquoi pas. C&#8217;est une façon simple et rapide de gagner un peux d&#8217;argent. Perso je continuerai à rédiger pour mes blogs &amp; mes sites ;)</p>
<p>Bonne chance à Wikio Studio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/wikio-shopping-lance-wikio-studio-un-outil-remunerateur-pour-son-moteur-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/05/wikiostudio-150x150.jpg" length="7898" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/05/wikiostudio-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Google Store Views, votre boutique sur Google Maps</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Janssens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google store view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Gros coup de buzz, ou information pertinente, nous le saurons bientôt mais l&#8217;information reste tout de même allèchante. Barry Schwartz, un des rédacteurs sur SEJ (search engine journal) relate sur... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gros coup de buzz, ou information pertinente, nous le saurons bientôt mais l&#8217;information reste tout de même allèchante. <a href="http://searchengineland.com/author/barry-schwartz/" target="_blank">Barry Schwartz</a>, un des rédacteurs sur <a href="http://www.searchenginejournal.com" target="_blank">SEJ</a> (search engine journal) relate sur le blog avoir été contacté récemment par un magasin new yorkais (<a href="http://www.ohnuts.com/" target="_blank">Oh Nuts</a>) qui affirme avoir récement reçu des techniciens venu de chez Google afin de prendre des photos de son magasin pour alimenter la nouvelle fonction de google maps, le &laquo;&nbsp;Google Store Views&nbsp;&raquo;.</p>
<p><span id="more-4493"></span>Selon ses dires, les photographes de Google ont pris des photos de l&#8217;intérieur du magasin, et de certains produits. Celles-ci ont été prises sous toutes les coutures. (1 photo tous les 6 pieds dans chaque direction).</p>
<p>Google Store View devrait donc permettre aux internautes de se balader à l&#8217;intérieur du magasin dans le même principe que Google Street Views, l&#8217;utilisateur n&#8217;ayant qu&#8217;à pousser la porte virtuelle du magasin croisé sur google map.</p>
<p>Pour confirmer ses dires le magasin à également fournis une capture issue de ses caméras de sécurité.</p>
<p><a href="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4494" title="google_store_view" src="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view.jpg" alt="" width="500" height="344" /></a><a href="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4495" title="google_store_view_" src="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view_.jpg" alt="" width="500" height="344" /></a>D&#8217;après Barry, il aurait contacté Google afind &#8216;avoir plus d&#8217;informations sur ce nouveau produit, mais difficile d&#8217;en savoir plus pour le moment. Google à confirmer faire des tests sur de nouvelles options destinées à Google Maps, mais ne souhaite aucunement communiquer la dessus.</p>
<p>L&#8217;avenir nous le dira lui ! Alors stay tuned, dès que j&#8217;en sais plus je vous tiens au jus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view-150x150.jpg" length="13129" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>wilkinson lance un buzz autour du pubis féminin</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/wilkinson-lance-un-buzz-autour-du-pubis-feminin/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/wilkinson-lance-un-buzz-autour-du-pubis-feminin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Janssens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[publicités]]></category>
		<category><![CDATA[wilkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Drôle de titre, mais j&#8217;ai essayé de ne pas avoir de drôles de mots adulte 18+ dans le titre :D Bref, Le fabricant de rasoir Wilkinson à publier récemment une... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/wilkinson-lance-un-buzz-autour-du-pubis-feminin/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drôle de titre, mais j&#8217;ai essayé de ne pas avoir de drôles de mots adulte 18+ dans le titre :D Bref, Le fabricant de rasoir Wilkinson à publier récemment une publicité autour du &laquo;&nbsp;rasage&nbsp;&raquo; plus court, plus classe devant la glace. (en gros vous l&#8217;aurez compris, la verge féminine.)</p>
<p><span id="more-3651"></span></p>
<p>Parler d’<strong>épilation</strong>… ou de <strong>rasage</strong>… c’est assez simple aujourd’hui. Par contre, lorsqu’il s’agit d’<strong>hygiène intime</strong> ou plutôt de <strong>tendances intimes</strong> (épilation intégrale, ticket de métro, brésilienne, … ), cela devient un peu plus compliqué.</p>
<p>Les paroles et les images sont claires&#8230; une &laquo;&nbsp;garden party&nbsp;&raquo; pas comme les autres. Ce buzz est une suite illogique de <a title="fight for kisses" href="http://www.buzzinessman.com/ca-cest-de-la-pub-fight-for-kisses/2008/06/19/" target="_blank">fight for kisses</a>, le premier buzz de la même compagnie. L&#8217;ancienne était en image de synthèse, aujourd&#8217;hui c&#8217;est carrément un clip vidéo !</p>
<p>[daily x8mu70]</p>
<p>Qui d&#8217;entre vous mesdemmes n&#8217;a donc point envie maintenant d&#8217;acheter ce rasoir ? Hein ? Et puis qui comme moi vas buzzer ça sur son blog ? ( un petit tour sur google &amp; on se rends compte que je ne suis point le premier. ) Comme quoi, le produit à couter de l&#8217;argent, mais sa diffusion est gratuite &amp; rapide. Messieurs, il est temps de passer à la caisse ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/wilkinson-lance-un-buzz-autour-du-pubis-feminin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire de l&#8217;affiliation avec WordPress E-commerce (beta)</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/faire-de-laffiliation-avec-wordpress-e-commerce-beta/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/faire-de-laffiliation-avec-wordpress-e-commerce-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Janssens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliations]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Milward]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WP E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4323</guid>
		<description><![CDATA[Face à la demande constante des utilisateurs, l&#8217;équipe de développement de WP e-commerce, à bosser en toute discrétion et est fière de proposer aujourd&#8217;hui au téléchargement un module d&#8217;affiliation pour... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/faire-de-laffiliation-avec-wordpress-e-commerce-beta/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face à la demande constante des utilisateurs, l&#8217;équipe de développement de <strong>WP e-commerce</strong>, à bosser en toute discrétion et est fière de proposer aujourd&#8217;hui au téléchargement un module d&#8217;affiliation pour son <strong>plugin e-commerce pour wordress</strong>.</p>
<p><span id="more-4323"></span></p>
<p>Je vous avais déjà parler de <strong>wordpress e-commerce</strong> il y&#8217;à un moment, <a href="http://www.buzzinessman.com/faites-de-wordpress-votre-boutique-e-commerce/2009/02/08/" target="_blank">pour vous le présenter</a>, un outil très prometteur pour vendre ses produits sur son blog wordpress.</p>
