<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Buzzinessman, blog e-commerce &#187; Marketing Viral</title>
	<atom:link href="http://www.buzzinessman.com/cat/marketing-internet/marketing-viral-marketing-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzinessman.com</link>
	<description>trucs et astuces pour mieux vendre en ligne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 11:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Store Views, votre boutique sur Google Maps</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Janssens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google store view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Gros coup de buzz, ou information pertinente, nous le saurons bientôt mais l&#8217;information reste tout de même allèchante. Barry Schwartz, un des rédacteurs sur SEJ (search engine journal) relate sur... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gros coup de buzz, ou information pertinente, nous le saurons bientôt mais l&#8217;information reste tout de même allèchante. <a href="http://searchengineland.com/author/barry-schwartz/" target="_blank">Barry Schwartz</a>, un des rédacteurs sur <a href="http://www.searchenginejournal.com" target="_blank">SEJ</a> (search engine journal) relate sur le blog avoir été contacté récemment par un magasin new yorkais (<a href="http://www.ohnuts.com/" target="_blank">Oh Nuts</a>) qui affirme avoir récement reçu des techniciens venu de chez Google afin de prendre des photos de son magasin pour alimenter la nouvelle fonction de google maps, le &laquo;&nbsp;Google Store Views&nbsp;&raquo;.</p>
<p><span id="more-4493"></span>Selon ses dires, les photographes de Google ont pris des photos de l&#8217;intérieur du magasin, et de certains produits. Celles-ci ont été prises sous toutes les coutures. (1 photo tous les 6 pieds dans chaque direction).</p>
<p>Google Store View devrait donc permettre aux internautes de se balader à l&#8217;intérieur du magasin dans le même principe que Google Street Views, l&#8217;utilisateur n&#8217;ayant qu&#8217;à pousser la porte virtuelle du magasin croisé sur google map.</p>
<p>Pour confirmer ses dires le magasin à également fournis une capture issue de ses caméras de sécurité.</p>
<p><a href="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4494" title="google_store_view" src="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view.jpg" alt="" width="500" height="344" /></a><a href="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4495" title="google_store_view_" src="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view_.jpg" alt="" width="500" height="344" /></a>D&#8217;après Barry, il aurait contacté Google afind &#8216;avoir plus d&#8217;informations sur ce nouveau produit, mais difficile d&#8217;en savoir plus pour le moment. Google à confirmer faire des tests sur de nouvelles options destinées à Google Maps, mais ne souhaite aucunement communiquer la dessus.</p>
<p>L&#8217;avenir nous le dira lui ! Alors stay tuned, dès que j&#8217;en sais plus je vous tiens au jus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/google-store-views-votre-boutique-sur-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view-150x150.jpg" length="13129" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.buzzinessman.com/wp-content/uploads/2010/02/google_store_view-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Rich média, ou pas rich média ?</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/rich-media-ou-pas-rich-media/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/rich-media-ou-pas-rich-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Janssens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[rich média]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[Pour le 200° billet de votre blog e-commerce préféré, nous allons (enfin) nous attaquer au rich média, &#38; au marketing viral. Remerciez le journal du net&#8230; c&#8217;est en lisant leur... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/rich-media-ou-pas-rich-media/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le 200° billet de votre <strong>blog e-commerce préféré</strong>, nous allons (enfin) nous attaquer au rich média, &amp; au marketing viral. Remerciez le journal du net&#8230; c&#8217;est en lisant leur excellent article &laquo;&nbsp;<a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/conseil/080307-conseil-passer-au-rich-media/1.shtml" target="_blank">5 conseils pour intégrer le rich média à son commerce</a>&nbsp;&raquo; que j&#8217;ai trouvé l&#8217;inspiration. Sur la Toile, on voit partout de la vidéo&#8230; L&#8217;internaute  s&#8217;est familiarisé, ces dernières années aux sites de contenus  et aux <strong>publicités virales</strong>. Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est au tour des sites marchands  de sauter le pas.</p>
<p><span id="more-3336"></span></p>
<p>Pour beaucoup de monde, le <strong>Rich Media</strong> est en passe de devenir <strong>un atout incontournable des sites  marchands. </strong>Cependant, <strong>il n&#8217;est toutefois pas adapté à tous les types de produits</strong>. Si vous envisagez donc ce type de campagne, <strong>assurez vous  qu&#8217;elle servira véritablement le produit et la plate-forme de vente en ligne</strong>.  Comme l&#8217;explique Jean-Louis Bénard, président et fondateur de Brainsonic, société  spécialisée dans la production de Rich Media et de chaîne de télévision sur Internet,  &laquo;&nbsp;il faut <strong>que la vidéo soit pertinente</strong> <span style="text-decoration: underline;">et surtout</span> <strong>qu&#8217;elle ait un impact dans le processus  d&#8217;achat</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Exemple avec un produit alimentaire</span> : sauf à être mis en scène  dans l&#8217;exécution d&#8217;une recette, le montrer dans une vidéo ne présente aucun intérêt.</p>
<p>Une fois l&#8217;apport d&#8217;une telle démarche vérifié, il faut <strong>prendre conscience  de l&#8217;effort budgétaire</strong> qu&#8217;elle implique. Jean-Louis Bénard prévient &laquo;&nbsp;il faut  être prêt à investir, sinon rien ne sert de s&#8217;aventurer dans du Rich Media&nbsp;&raquo;. <strong>Pour  démarrer</strong> et tester la réactivité de ses consommateurs à ce type de contenus,  <strong>15 à 20.000 euros suffisent</strong>, selon le fondateur de Brainsonic.</p>
<p>En fonction de l&#8217;enveloppe budgétaire que l&#8217;on est prêt à mobiliser, on       est en mesure de <strong>déterminer le format (longue ou courte durée) et la quantité       (nombre de vidéos) qui serviront au mieux les produits</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/rich-media-ou-pas-rich-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ça c&#8217;est de la pub ! ( Fight for Kisses )</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/ca-cest-de-la-pub-fight-for-kisses/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/ca-cest-de-la-pub-fight-for-kisses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Janssens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[publicités]]></category>
		<category><![CDATA[wilkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[Alors que je surfais comme à mon habitude par-ci &#38; par la sur le web 2.0 j&#8217;ai atteris sur cette pub de marketing viral proposée par Wilkinson pour promouvoir son... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/ca-cest-de-la-pub-fight-for-kisses/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que je surfais comme à mon habitude par-ci &amp; par la sur le web 2.0 j&#8217;ai atteris sur cette pub de marketing viral proposée par Wilkinson pour promouvoir son rasoir à 4 lames.</p>
<p>Vidéos réalisée en image de synthèse, ou l&#8217;acteur principal en manque de l&#8217;affection de sa femme sera en quête d&#8217;une arme redoutable pour reprendre le dessus sur bébé qui est au centre de tous les calins depuis sa naissance. Le but de la pub : &laquo;&nbsp;rasez vous avez wilkinson, et gardez vous aussi une peau de bébé !&nbsp;&raquo;</p>
<p><span id="more-3258"></span></p>
<p>Attention cependant à la riposte, votre fils ne souhaite pour sa part pas vous cèder le moindre bout de sa maman, la riposte est donc évidente !</p>
<p style="text-align: center;"><!--YouTube Error: bad URL entered--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/ca-cest-de-la-pub-fight-for-kisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, valorisateur d&#8217;applications ?</title>
		<link>http://www.buzzinessman.com/facebook-valorisateur-dapplications/</link>
		<comments>http://www.buzzinessman.com/facebook-valorisateur-dapplications/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory Janssens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres et tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzinessman.com/wordpress/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Salut les foules :). Alors, qui d&#8217;entre vous n&#8217;a pas encore entendu parler, ou essayer Facebook la dernière révolution web 2.0 ? Je crois qu&#8217;il ne doit pas y en... <span class="meta-more"><a href="http://www.buzzinessman.com/facebook-valorisateur-dapplications/">Suite &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut les foules :). Alors, qui d&#8217;entre vous n&#8217;a pas encore entendu parler, ou essayer <a hreflang="en" href="http://www.facebook.com">Facebook</a> la dernière révolution web 2.0 ? Je crois qu&#8217;il ne doit pas y en avoir des masses !</p>
<p>Bref, vous connaissez donc tous &laquo;&nbsp;Funwall&nbsp;&raquo;&#8230; :). Petite application développée par <a hreflang="fr" href="http://wwww.slide.com">slide</a>, utilisateur du site, permettant de s&#8217;échanger photos, graffitis, ou encore slideshow.</p>
<p><span id="more-145"></span></p>
<p>FunWall, est l&#8217;application la plus utilisée sur facebook, elle est utilisée par <strong>144 millions</strong> de personnes chaque mois, un chiffre qui a progressé de <strong>142 %</strong> en un an.</p>
<p>Le succès des applications développées par Slide est tel qu&#8217;il n&#8217;a pas échappé aux grands investisseurs. Slide vient ainsi de réaliser sa quatrième levée de fonds depuis sa création en 2005, à savoir 50 millions de dollars ( 34,2 millions d&#8217;euros ). Elle est désormais valorisée à <strong>500 millions de dollars</strong> ( 342 millions d&#8217;euros ) selon la presse économique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzinessman.com/facebook-valorisateur-dapplications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

